Välkommen till Vinovativa
Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig till dig som fyllt 25 år.
Gäller from 2022-09-01
Vinovativa AB, United Spaces- Waterfront Building, Klarabergsviadukten 63, Stockholm, 111 64 Stockholm Tel: 08-444 61 70 Mail: order@vinovativa.se Webb: www.vinovativa.se
Avser direktleverans
Gäller from 2023-01-01
Vinovativa AB, United Spaces- Waterfront Building, Klarabergsviadukten 63, Stockholm, 111 64 Stockholm Tel: 08-444 61 70 Mail: order@vinovativa.se Webb: www.vinovativa.se
Argentina - Mendoza | Årgång | Sortiment | Produkttyp | Volym | Antal per kolli | Pris/st | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina - Mendoza | Årgång | Sortiment | Produkttyp | Volym | Antal per kolli | Pris/st | |||
TapizTapiz ligger i det spännande Uco Valley med de mäktiga Anderna som närmsta granne. Vingårdarna ligger på mer än 1.300 meters höjd men jämfört med… |
|||||||||
TapizTapiz ligger i det spännande Uco Valley med de mäktiga Anderna som närmsta granne. Vingårdarna ligger på mer än 1.300 meters höjd men jämfört med… |
|||||||||
7264501 | Tapiz Seleccion De Barricas (hållbart) | 2018 | Rött vin | 6 | 199 | ||||
999015701 | Tapiz Organic Malbec Eko (hållbart) | 2021 | Eko | Rött vin | 12 | 159 | |||
999015901 | Tapiz Organic Cabernet Sauvignon Eko (hållbart) | 2021 | Eko | Rött vin | 12 | 159 | |||
999015801 | Tapiz Organic Chardonnay Eko (hållbart) | 2021 | Eko | Vitt vin | 12 | 159 | |||
6529 | Tapiz Organic Reserve Malbec Eko (hållbart) | 2019 | Eko / Ekologiskt certifierad | Rött vin | 12 | 169 | |||
659101 | Tapiz Malbec Reserve (hållbart) | 2018 | Rött vin | 12 | 149 | ||||
6591 | Tapiz Malbec Reserve (hållbart) | 2018 | Rött vin | 12 | 219 | ||||
7466601 | Tapiz Black Tears Malbec (hållbart) | 2018 | Rött vin | 6 | 274 | ||||
74666 | Tapiz Black Tears Malbec (hållbart) | 2018 | Rött vin | 6 | 274 | ||||
7411101 | Tapiz Bicentenario (hållbart) | 2017 | Rött vin | 12 | 232 | ||||
74111 | Tapiz Bicentenario (hållbart) | 2017 | Rött vin | 12 | 299 |
Frankrike - Alsace | Årgång | Sortiment | Produkttyp | Volym | Antal per kolli | Pris/st | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankrike - Alsace | Årgång | Sortiment | Produkttyp | Volym | Antal per kolli | Pris/st | |||
MuréVéronique och Thomas Muré är 11:e och 12:e generationen i denna klassiska Alsacefamilj. Även om firman grundades redan 1648 så var det 1935 när Alfred… |
|||||||||
MuréVéronique och Thomas Muré är 11:e och 12:e generationen i denna klassiska Alsacefamilj. Även om firman grundades redan 1648 så var det 1935 när Alfred… |
|||||||||
9016759 | Muré Riesling Calcaires Jaunes Eko Vegan (skruvkork) | 2019 | Eko / Ekologiskt certifierad | Vitt vin | 12 | 199 | |||
999003901 | Muré Cremant D’alsace Cuvee Prestige Eko Vegan | Eko | Mousserande vin | 6 | 240 | ||||
999008801 | Muré Alsace Assemblage Organic Eko Vegan (skruvkork) | 2020 | Eko / Vegan | Vitt vin | 12 | 149 | |||
7491901 | Muré Orchidées Sauvages Gewurtstraminer Eko (skruvkork) | 2020 | Eko / Ekologiskt certifierad | Vitt vin | 12 | 171 | |||
74919 | Muré Orchidées Sauvages Gewurtstraminer Eko (skruvkork) | 2020 | Eko / Ekologiskt certifierad | Vitt vin | 12 | 219 | |||
7385601 | Muré Pinot Gris Pierres Seches Eko Vegan (skruvkork) | 2020 | Eko / Ekologiskt certifierad | Vitt vin | 12 | 177 | |||
73856 | Muré Pinot Gris Pierres Seches Eko Vegan (skruvkork) | 2020 | Eko / Ekologiskt certifierad | Vitt vin | 12 | 225 | |||
7400901 | Muré Pinot Gris Cote De Rouffach Eko Vegan | 2018 | Biodynamiskt / Eko / Ekologiskt certifierad | Vitt vin | 6 | 215 | |||
74009 | Muré Pinot Gris Cote De Rouffach Eko Vegan | 2018 | Biodynamiskt / Eko / Ekologiskt certifierad | Vitt vin | 6 | 269 |
Frankrike - Bordeaux | Årgång | Sortiment | Produkttyp | Volym | Antal per kolli | Pris/st | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SimonChâteau Simon ligger i Barsac – en av fem kommuner som tillåts etikettera under berömda appellationen Sauternes AOC. Familjen Dufours vingårdar mäter 12 hektar och… |
|||||||||
9014656 | Simon Sauternes (375 Ml) (hållbart) | 2018 | Sött vin | 12 | 219 |
Frankrike - Bourgogne | Årgång | Sortiment | Produkttyp | Volym | Antal per kolli | Pris/st | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankrike - Bourgogne | Årgång | Sortiment | Produkttyp | Volym | Antal per kolli | Pris/st | |||
Jean ColletJean Collet grundade denna Chablisproducent 1952 med endast 0,61 hektar vingårdar. Idag mäter egendomen 37 hektar och man producerar nio olika viner varav fem stycken… |
|||||||||
Jean ColletJean Collet grundade denna Chablisproducent 1952 med endast 0,61 hektar vingårdar. Idag mäter egendomen 37 hektar och man producerar nio olika viner varav fem stycken… |
|||||||||
7587201 | Jean Collet Chablis Secher Premier Cru Eko | 2021 | Vitt vin | 12 | 399 | ||||
7514301 | Jean Collet Chablis Montmains Premier Cru | 2020 | Vitt vin | 12 | 259 | ||||
9034659 | Jean Collet Petit Chablis Collet (hållbart) | 2022 | Vitt vin | 12 | 219 | ||||
7320801 | Jean Collet Chablis | 2022 | Vitt vin | 12 | 229 | ||||
73208 | Jean Collet Chablis | 2022 | Vitt vin | 12 | 289 | ||||
7725901 | Jean Collet Chablis Les Truffierres | 2017 | Vitt vin | 12 | 259 | ||||
77259 | Jean Collet Chablis Les Truffierres | 2017 | Vitt vin | 12 | 319 |
Frankrike - Champagne | Årgång | Sortiment | Produkttyp | Volym | Antal per kolli | Pris/st | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankrike - Champagne | Årgång | Sortiment | Produkttyp | Volym | Antal per kolli | Pris/st | |||
Champagne DrappierDetta anrika, men idag fullständigt uppdaterade, familjeägda champagnehus, ligger i den lilla, sömniga byn Urville, som tillhör Aube i södra Champagne. Farfar André Drappier har… |
|||||||||
Champagne DrappierDetta anrika, men idag fullständigt uppdaterade, familjeägda champagnehus, ligger i den lilla, sömniga byn Urville, som tillhör Aube i södra Champagne. Farfar André Drappier har… |
|||||||||
7712701 | Champagne Drappier Champagne Grande Sendree Vegan | 2012 | Mousserande vin | 6 | 699 | ||||
7712801 | Champagne Drappier Champagne Quattuor Blanc De Quatre Blancs Extra Brut Eko | Nyhet | Mousserande vin | 6 | 736 | ||||
9032167 | Champagne Drappier Champagne Charles De Gaulle Vegan | Mousserande vin | 6 | 529 | |||||
74538081 | Champagne Drappier Champagne Carte D’or Brut (3000ml) Vegan | Mousserande vin | 1 | 2 705 | |||||
7453802 | Champagne Drappier Champagne Carte D’or Brut (375ml) Vegan (halvflaska) | Mousserande vin | 12 | 206 | |||||
75009016 | Champagne Drappier Champagne Brut Nature Zero Dosage Vegan | Mousserande vin | 6 | 527 | |||||
9032164 | Champagne Drappier Champagne Blanc De Blancs Signature Vegan | Mousserande vin | 6 | 479 | |||||
999011301 | Champagne Drappier Champagne Extra Brut Clarevallis Organic Eko Vegan | Eko / Vegan | Mousserande vin | 6 | 499 | ||||
999021301 | Champagne Drappier Champagne Carte D’or Piccolo (200ml) Vegan | Vegan | Mousserande vin | 24 | 124 | ||||
7453801 | Champagne Drappier Champagne Carte D’or Brut (750ml) Vegan | Mousserande vin | 6 | 359 | |||||
74538 | Champagne Drappier Champagne Carte D’or Brut (750ml) Vegan | Mousserande vin | 6 | 429 | |||||
7500901 | Champagne Drappier Brut Nature Zero Dosage | Mousserande vin | 6 | 499 | |||||
7723601 | Champagne Drappier Champagne Sans Ajout De Soufre (zero Dosage) Vegan | Mousserande vin | 6 | 482 | |||||
77236 | Champagne Drappier Champagne Sans Ajout De Soufre (zero Dosage) Vegan | Mousserande vin | 6 | 579 | |||||
7712601 | Champagne Drappier Champagne Millesime Exception Vegan | 2016 | Mousserande vin | 6 | 498 | ||||
77126 | Champagne Drappier Champagne Millesime Exception Vegan | 2016 | Mousserande vin | 6 | 599 | ||||
7453806 | Champagne Drappier Champagne Carte D’or Brut Magnum (1500ml) Vegan | Mousserande vin | 6 | 792 | |||||
7453806 | Champagne Drappier Champagne Carte D’or Brut Magnum (1500ml) Vegan | Mousserande vin | 6 | 849 | |||||
Gaston ChiquetÅtta generationer har passerad sedan Nicholas Chiquet planterade de första rankorna redan 1746. 1919 grundade bröderna Fernand och Gaston det som 1935 blev Champagen Gaston… |
|||||||||
9002776 | Gaston Chiquet Millesime Or Premier Cru (hållbart) | 2014 | Mousserande vin | 6 | 554 | ||||
9002777 | Gaston Chiquet Tradition Brut (hållbart) | Mousserande vin | 6 | 425 | |||||
9002838 | Gaston Chiquet Blanc De Blancs D’ay Grand Cru (hållbart) | Mousserande vin | 6 | 499 | |||||
9013445 | Gaston Chiquet Special Club Champagne (hållbart) | 2014 | Mousserande vin | 6 | 699 |
Frankrike - Jura | Årgång | Sortiment | Produkttyp | Volym | Antal per kolli | Pris/st | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le Clos des GrivesDet är alltid lika roligt att få representera ett guldkorn till producent från en av Frankrikes minsta appellationer – Jura. Le Clos des Grives, som… |
|||||||||
999023301 | Le Clos des Grives Vin Nature Jura Nada Poulsard Eko | 2020 | Eko | Rött vin | 6 | 303 | |||
999023401 | Le Clos des Grives Cotes Du Jura Savagnin Ouillé Draine Eko | 2019 | Eko | Vitt vin | 6 | 262 | |||
999023501 | Le Clos des Grives Cotes Du Jura Chardonnay Ouillé Musicienne Eko | 2018 | Eko | Vitt vin | 6 | 268 | |||
999023601 | Le Clos des Grives Cotes Du Jura Savagnin Oxydatif Solitaire Eko | 2017 | Eko | Vitt vin | 6 | 321 | |||
999023701 | Le Clos des Grives Vin Nature Jura Nada Chardonnay Ouillé Eko | 2019 | Eko | Vitt vin | 6 | 303 | |||
999023801 | Le Clos des Grives Vin Jaune Du Jura Eko 62cl | 2014 | Eko | Vitt vin | 6 | 574 | |||
999023901 | Le Clos des Grives Cotes Du Jura Pinot Noir A Bec Eko | 2020 | Eko | Rött vin | 6 | 262 | |||
999024001 | Le Clos des Grives Cotes Du Jura Trousseau Litorne Eko | 2020 | Eko | Rött vin | 6 | 268 | |||
999024201 | Le Clos des Grives Vin De Paille Du Jura Eko 37,5cl | 2014 | Eko | Sött vin | 6 | 477 |
Frankrike - Languedoc | Årgång | Sortiment | Produkttyp | Volym | Antal per kolli | Pris/st | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankrike - Languedoc | Årgång | Sortiment | Produkttyp | Volym | Antal per kolli | Pris/st | |||
Badet Clement & CoCatherine och Laurent Delaunay är båda vinmakare från Bourgogne, som 1995 grundade producenten Badet Clément & Co. Firman tillverkar viner från såväl Bourgogne som från… |
|||||||||
9035169 | Badet Clement & Co Cour Des Dames Cabernet Sauvignon (skruvkork) | 2019 | Rött vin | 6 | 109 | ||||
9035171 | Badet Clement & Co Cour Des Dames Syrah (skruvkork) | 2018 | Rött vin | 6 | 109 | ||||
9035261 | Badet Clement & Co Cour Des Dames Vin Rouge (skruvkork) | Rött vin | 6 | 86 | |||||
9035170 | Badet Clement & Co Cour Des Dames Chardonnay (skruvkork) | 2019 | Vitt vin | 6 | 119 | ||||
9037239 | Badet Clement & Co Cour Des Dames Sauvignon Blanc (skruvkork) | 2018 | Vitt vin | 6 | 112 | ||||
9035262 | Badet Clement & Co Cour Des Dames Viognier (skruvkork) | 2017 | Vitt vin | 6 | 119 | ||||
9035257 | Badet Clement & Co Cour Des Dames Vin Blanc (skruvkork) | Vitt vin | 6 | 86 | |||||
9038444 | Badet Clement & Co Cour Des Dames Grenache Rosé (skruvkork) | 2020 | Rosévin | 6 | 109 | ||||
999006201 | Badet Clement & Co Cour Des Dames Pinot Noir (skruvkork) | 2020 | Rött vin | 6 | 119 | ||||
BegudeEngelsmannen James Kinglake köpte den anrika egendomen Begude 2003. Tillsammans med sin fru Catherine har han satt samman ett ungt och hungrigt team och redan… |
|||||||||
BegudeEngelsmannen James Kinglake köpte den anrika egendomen Begude 2003. Tillsammans med sin fru Catherine har han satt samman ett ungt och hungrigt team och redan… |
|||||||||
9020885 | Begude Terroir Chardonnay 11300 Begude Eko Vegan | 2021 | Eko / Ekologiskt certifierad / Vegan | Vitt vin | 6 | 168 | |||
9002846 | Begude Etoile De Begude Chardonnay Eko Vegan | 2022 | Eko / Ekologiskt certifierad / Vegan | Vitt vin | 6 | 217 | |||
999020801 | Begude Pinot Noir Le Cerisier Begude Eko Vegan | 2022 | Eko / Vegan | Rött vin | 6 | 168 | |||
999020901 | Begude Orange Gewurstraminer Wine Sipiona Begude Vegan | 2021 | Eko / Naturvin / Svavelfri | Orangevin | 6 | 218 | |||
999021001 | Begude Pet Nat La Folie De Begude Eko Vegan | 2021 | Eko / Naturvin | Mousserande vin | 6 | 250 | |||
7531701 | Begude Sauvignon Blanc Begude Eko Vegan | 2021 | Eko / Ekologiskt certifierad | Vitt vin | 6 | 135 | |||
75317 | Begude Sauvignon Blanc Begude Eko Vegan | 2021 | Eko / Ekologiskt certifierad | Vitt vin | 6 | 165 |
Frankrike - Maury | Årgång | Sortiment | Produkttyp | Volym | Antal per kolli | Pris/st | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mas de LavailNicolas Batlle är en man med en mission… Produktionen är liten och baseras på gamla rankor som kämpar för sin överlevnad i det varma och… |
|||||||||
9012693 | Mas de Lavail Maury Expression (375 Ml) | 2021 | Sött vin | 12 | 125 | ||||
999023201 | Mas de Lavail Maury Expression 75 Cl | 2021 | Sött vin | 6 | 260 |
Frankrike - Provence | Årgång | Sortiment | Produkttyp | Volym | Antal per kolli | Pris/st | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankrike - Provence | Årgång | Sortiment | Produkttyp | Volym | Antal per kolli | Pris/st | |||
Domaine de La BegudeMed två bröder som grundade Vinovativa och växte upp i Bandol i södra Frankrike under sina första år så var inte vinportföljen komplett utan just… |
|||||||||
Domaine de La BegudeMed två bröder som grundade Vinovativa och växte upp i Bandol i södra Frankrike under sina första år så var inte vinportföljen komplett utan just… |
|||||||||
5654701 | Domaine de La Begude Domaine De La Begude Bandol Rosé Eko | 2020 | Eko | Rosévin | 6 | 207 | |||
56547 | Domaine de La Begude Domaine De La Begude Bandol Rosé Eko | 2020 | Eko | Rosévin | 6 | 249 | |||
5296101 | Domaine de La Begude Domaine De La Begude Bandol Rosé L’irreductible Eko | 2020 | Eko | Rosévin | 6 | 329 | |||
52961 | Domaine de La Begude Domaine De La Begude Bandol Rosé L’irreductible Eko | 2020 | Eko | Rosévin | 6 | 399 | |||
52960010 | Domaine de La Begude Domaine De La Begude Bandol Rouge La Brulade Eko | 2016 | Biodynamiskt / Eko | Rött vin | 6 | 661 | |||
52960 | Domaine de La Begude Domaine De La Begude Bandol Rouge La Brulade Eko | 2016 | Biodynamiskt / Eko | Rött vin | 6 | 895 | |||
GiambagliPassionen för rosé har drivit producenten Giambaldi grundat av Settimio Giambagli 1925. Idag arbetar nuvarande generationen med Raymond och Christine i spetsen för att kombinera… |
|||||||||
999007001 | Giambagli St Trop Irresistible Rosé De Saint Tropez | 2021 | Rosévin | 6 | 119 |
Frankrike - Rhone | Årgång | Sortiment | Produkttyp | Volym | Antal per kolli | Pris/st | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankrike - Rhone | Årgång | Sortiment | Produkttyp | Volym | Antal per kolli | Pris/st | |||
Domaine de BeaurenardBeaurenard drivs idag i sjunde generationen av Daniel och Frédéric Coulon. Egendomen omnämndes redan 1695 som Bois Renard vilket över tiden blev Beaurenard som ungefär… |
|||||||||
Domaine de BeaurenardBeaurenard drivs idag i sjunde generationen av Daniel och Frédéric Coulon. Egendomen omnämndes redan 1695 som Bois Renard vilket över tiden blev Beaurenard som ungefär… |
|||||||||
9033839 | Domaine de Beaurenard Beaurenard Chateauneuf Du Pape Eko | 2018 | Biodynamiskt / Eko / Ekologiskt certifierad | Rött vin | 12 | 482 | |||
9033840 | Domaine de Beaurenard Beaurenard Cotes Du Rhone Eko | 2020 | Biodynamiskt / Eko / Ekologiskt certifierad | Rött vin | 12 | 203 | |||
999011201 | Domaine de Beaurenard Beaurenard Chateauneuf Du Pape Boisrenard Eko | 2016 | Eko | Rött vin | 6 | 618 | |||
9036637 | Domaine de Beaurenard Boisrenard Chateauneuf Du Pape Blanc Eko | 2021 | Eko / Ekologiskt certifierad | Vitt vin | 12 | 618 | |||
7748601 | Domaine de Beaurenard Beaurenard Organic Rasteau Eko | 2019 | Biodynamiskt / Eko / Ekologiskt certifierad | Rött vin | 12 | 243 | |||
77486 | Domaine de Beaurenard Beaurenard Organic Rasteau Eko | 2019 | Biodynamiskt / Eko / Ekologiskt certifierad | Rött vin | 12 | 299 | |||
FerratonHistorien börjar med Jean Orëns Ferraton, vinodlare som ärvt sina vingårdar av sin far och historien tar nu fart och året är 1946. Jean’s son… |
|||||||||
FerratonHistorien börjar med Jean Orëns Ferraton, vinodlare som ärvt sina vingårdar av sin far och historien tar nu fart och året är 1946. Jean’s son… |
|||||||||
999008001 | Ferraton Crozes-hermitage Les Picheres Eko Vegan | 2020 | Eko / Vegan | Rött vin | 6 | 266 | |||
999008401 | Ferraton Hermitage Blanc Les Miaux Eko | 2019 | Eko | Vitt vin | 6 | 543 | |||
999012701 | Ferraton La Tournée Rouge Vegan (skruvkork) | 2021 | Rött vin | 6 | 113 | ||||
999012801 | Ferraton La Tournée Blanc Vegan (skruvkork) | 2020 | Vitt vin | 6 | 113 | ||||
999015501 | Ferraton Chateauneuf Du Pape Le Parvis Vegan | 2020 | Vegan | Rött vin | 6 | 326 | |||
999016601 | Ferraton Organic Cotes Du Rhone Villages Eko (skruvkork) | 2021 | Eko / Vegan | Rött vin | 6 | 119 | |||
999022701 | Ferraton Cornas Les Grand Muriers | 2019 | Rött vin | 6 | 463 | ||||
7456101 | Ferraton Saint Joseph Blanc Les Oliviers Eko (trälåda/wooden Box) | 2016 | Biodynamiskt / Eko | Vitt vin | 6 | 490 | |||
74561 | Ferraton Saint Joseph Blanc Les Oliviers Eko (trälåda/wooden Box) | 2016 | Biodynamiskt / Eko | Vitt vin | 6 | 639 | |||
7185701 | Ferraton Cote Rotie L’eglantine Vegan | 2019 | Vegan | Rött vin | 6 | 554 | |||
71857 | Ferraton Cote Rotie L’eglantine Vegan | 2019 | Vegan | Rött vin | 6 | 735 | |||
999008201 | Ferraton Ermitage Les Dionneres Eko (trälåda/wooden Box) | 2016 | Biodynamiskt / Eko | Rött vin | 6 | 619 | |||
76072 | Ferraton Ermitage Les Dionneres Eko (trälåda/wooden Box) | 2016 | Biodynamiskt / Eko | Rött vin | 6 | 835 |
Italien - Basilicata | Årgång | Sortiment | Produkttyp | Volym | Antal per kolli | Pris/st | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D’AngeloD’Angelo är en välkänd vinproducent som ligger i området Vulture i vinregionen Basilicata i södra Italien. Basilicata är en relativt liten vinregion men har ändå… |
|||||||||
999024801 | D'Angelo D’angelo Aglianico Sacravite | 2020 | Rött vin | 6 | 131 | ||||
999024901 | D'Angelo D’angelo Aglianico Del Vulture Doc | 2019 | Rött vin | 6 | 174 | ||||
999025001 | D'Angelo D’angelo Aglianico Caselle | 2016 | Rött vin | 6 | 269 |
Italien - Brunello di Montalcino | Årgång | Sortiment | Produkttyp | Volym | Antal per kolli | Pris/st | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BaricciBaricci ligger i den norra delen av Montalcino, på sluttningen med utsikt över staden Siena, på en höjd av 280-300 meter över havet . Vingårnarna… |
|||||||||
999017501 | Baricci Rosso Di Montalcino (vegan) | 2020 | Rött vin | 6 | 299 | ||||
999017601 | Baricci Brunello Di Montalcino Riserv Nello (vegan) 75cl | 2016 | Rött vin | 6 | 1 085 | ||||
999017701 | Baricci Brunello Di Montalcino (vegan) 75cl 2017 | 2017 | Rött vin | 6 | 602 |
Italien - Friuli | Årgång | Sortiment | Produkttyp | Volym | Antal per kolli | Pris/st | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PrimosicPrimosic ligger i Oslavien, i hjärtat av Collio och är en av de första producenterna i appellationen Il Collio . Redan i slutet av artonhundratalet… |
|||||||||
999020201 | Primosic Pinot Grigio Skin Orange | 2019 | Naturvin / Svavelfri | Orangevin | 6 | 310 |
Italien - Marche | Årgång | Sortiment | Produkttyp | Volym | Antal per kolli | Pris/st | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italien - Marche | Årgång | Sortiment | Produkttyp | Volym | Antal per kolli | Pris/st | |||
Barone PizziniBarone Giulio Pizzini Piomarta grundade denna Lombardietegendom redan 1870, vilket gör den till en av de äldsta i Franciacorta – Italiens främsta appellation för mousserande… |
|||||||||
Barone PizziniBarone Giulio Pizzini Piomarta grundade denna Lombardietegendom redan 1870, vilket gör den till en av de äldsta i Franciacorta – Italiens främsta appellation för mousserande… |
|||||||||
7466901 | Barone Pizzini Pievalta Verdicchio Tre Ripe Eko Vegan | 2021 | Demeter certifierad / Ekologiskt certifierad | Vitt vin | 12 | 143 | |||
74669 | Barone Pizzini Pievalta Verdicchio Tre Ripe Eko Vegan | 2021 | Demeter certifierad / Ekologiskt certifierad | Vitt vin | 12 | 189 |
Italien - Piemonte | Årgång | Sortiment | Produkttyp | Volym | Antal per kolli | Pris/st | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italien - Piemonte | Årgång | Sortiment | Produkttyp | Volym | Antal per kolli | Pris/st | |||
Aldo ConternoAldo Conterno… Namnet förknippas världen över med viner i den yppersta eliten och samlare står i kö för sin årliga allokering. Historien tar sin början… |
|||||||||
9017938 | Aldo Conterno Barolo Bussia Colonnello 2018 | 2018 | Rött vin | 6 | 1 112 | ||||
9017955 | Aldo Conterno Barolo Bussia Romirasco 2018 | 2018 | Rött vin | 6 | 1 883 | ||||
9020469 | Aldo Conterno Il Favot Langhe Nebbiolo 2018/2019 | 2018 | Rött vin | 6 | 553 | ||||
9410001 | Aldo Conterno Barolo Bussia Cicala 2018 | 2018 | Rött vin | 6 | 1 070 | ||||
9010401 | Aldo Conterno Barbera Conca Tre Pile 2019 | 2019 | Rött vin | 6 | 441 | ||||
9035767 | Aldo Conterno Barolo Granbussia 2009/2013 | 2009 | Rött vin | 6 | 4 992 | ||||
9524601 | Aldo Conterno Barolo Bussia 2018 | 2018 | Rött vin | 6 | 739 | ||||
999013906 | Aldo Conterno Barolo Bussia Cicala Magnum 2016/2018 | 2016 | Rött vin | 3 | 2 245 | ||||
999024601 | Aldo Conterno Langhe Rosso Quartetto 2019 | 2019 | Rött vin | 6 | 500 | ||||
Carlo Boffa1960 upphörde grundaren Pietro Boffa att sälja sina druvor till andra producenter och skapa en egen etikett under namnet Boffa. Boffa drivs numer av den… |
|||||||||
999019601 | Carlo Boffa Boffa Barbaresco Paje (hållbart) | 2018 | Rött vin | 6 | 379 | ||||
999019701 | Carlo Boffa Boffa Barabaresco Ovello (hållbart) | 2019 | Rött vin | 6 | 599 | ||||
999019801 | Carlo Boffa Boffa Arneis (hållbart) 2020/2021 | 2020 | Vitt vin | 6 | 209 | ||||
999019501 | Carlo Boffa Boffa Barbaresco (hållbart) | 2018 | Rött vin | 6 | 307 | ||||
FIOREI hjärtat av Langhe hittar du producenten Fiore, i en värld där teknik och landsbygdens tradition samexisterar. Här bland en av Italiens absolut vackraste landskap… |
|||||||||
FIOREI hjärtat av Langhe hittar du producenten Fiore, i en värld där teknik och landsbygdens tradition samexisterar. Här bland en av Italiens absolut vackraste landskap… |
|||||||||
7391901 | FIORE Moscato Dasti Fiorita | 2021 | Sött vin | 6 | 138 | ||||
73919 | FIORE Moscato Dasti Fiorita | 2021 | Sött vin | 6 | 149 | ||||
RattiDen intressanta historien kring legendarska Piemonte-producenten Renato Ratti startar 1965 när unge Renato återvänder från Brasilien där han jobbat med att utveckla Cinzanos lokala vintillverkning. Åter… |
|||||||||
RattiDen intressanta historien kring legendarska Piemonte-producenten Renato Ratti startar 1965 när unge Renato återvänder från Brasilien där han jobbat med att utveckla Cinzanos lokala vintillverkning. Åter… |
|||||||||
9916106 | Ratti Barolo Marcenasco Magnum (hållbart) | 2018 | Rött vin | 1 | 699 | ||||
7409501 | Ratti Barolo Conca Trälåda (hållbart) | 2018 | Rött vin | 6 | 714 | ||||
994660112 | Ratti Barolo Marcenasco (hållbart) | 2019 | Rött vin | 12 | 359 | ||||
9002858 | Ratti Barbera D’alba Battaglione (hållbart) | 2021 | Rött vin | 6 | 219 | ||||
9038040 | Ratti Barbera D’asti Battaglione (hållbart) | 2020 | Rött vin | 6 | 194 | ||||
7431901 | Ratti Dolcetto Langhe Colombe (hållbart) | 2021 | Rött vin | 12 | 141 | ||||
74319 | Ratti Dolcetto Langhe Colombe (hållbart) | 2021 | Rött vin | 12 | 189 | ||||
7447701 | Ratti Langhe Chardonnay Brigata (hållbart) | 2021 | Vitt vin | 6 | 191 | ||||
74477 | Ratti Langhe Chardonnay Brigata (hållbart) | 2021 | Vitt vin | 6 | 209 | ||||
7884201 | Ratti Langhe Nebbiolo Ochetti (hållbart) | 2021 | Rött vin | 6 | 179 | ||||
78842 | Ratti Langhe Nebbiolo Ochetti (hållbart) | 2021 | Rött vin | 6 | 229 | ||||
5162901 | Ratti Villa Pattono Barbera D’asti Superiore Vegan (hållbart) | 2019 | Rött vin | 6 | 249 | ||||
51629 | Ratti Villa Pattono Barbera D’asti Superiore Vegan (hållbart) | 2019 | Rött vin | 6 | 315 | ||||
7884206 | Ratti Langhe Nebbiolo Ochetti Magnum (hållbart) | 2021 | Rött vin | 1 | 334 | ||||
7884206 | Ratti Langhe Nebbiolo Ochetti Magnum (hållbart) | 2021 | Rött vin | 1 | 459 | ||||
5157601 | Ratti Barolo Rocche Dell Annunziata Trälåda (hållbart) | 2018 | Rött vin | 6 | 714 | ||||
51576 | Ratti Barolo Rocche Dell Annunziata Trälåda (hållbart) | 2018 | Rött vin | 6 | 999 |
Italien - Sicilien | Årgång | Sortiment | Produkttyp | Volym | Antal per kolli | Pris/st | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italien - Sicilien | Årgång | Sortiment | Produkttyp | Volym | Antal per kolli | Pris/st | |||
Cortese |
|||||||||
999018801 | Cortese Nostru Nerello Mascalese Eko Vegan | 2020 | Eko / Vegan | Rött vin | 6 | 129 | |||
Tenuta delle Terre NereEtnas position på den internationella vinscenen hade inte varit där den är idag utan grundaren Marco de Grazias korståg för att återupprätta det historiska ”cru”… |
|||||||||
Tenuta delle Terre NereEtnas position på den internationella vinscenen hade inte varit där den är idag utan grundaren Marco de Grazias korståg för att återupprätta det historiska ”cru”… |
|||||||||
9006801 | Tenuta delle Terre Nere Etna Rosso Santo Spirito Premier Cru Vegan | 2019 | Rött vin | 6 | 374 | ||||
9909801 | Tenuta delle Terre Nere Etna Rosso Guardiola Premier Cru Vegan | 2020 | Rött vin | 6 | 399 | ||||
9033000 | Tenuta delle Terre Nere Etna Rosso Calderara Sottana Grand Cru Vegan | 2020 | Rött vin | 6 | 461 | ||||
9033001 | Tenuta delle Terre Nere Etna Rosso Feudo Di Mezzo Premier Cru Il Quadro Delle Ro | 2020 | Rött vin | 6 | 374 | ||||
9218901 | Tenuta delle Terre Nere Etna Rosso Prephylloxera Don Peppino Grand Cru Vegan | 2020 | Rött vin | 6 | 834 | ||||
999010901 | Tenuta delle Terre Nere Etna Rosso San Lorenzo Grand Cru | 2019 | Rött vin | 6 | 509 | ||||
9001001 | Tenuta delle Terre Nere Etna Rosato Eko Vegan | 2022 | Eko | Rosévin | 12 | 232 | |||
