Välkommen till Vinovativa
Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig till dig som fyllt 25 år.
Gäller from 2023-09-01
Vinovativa AB, United Spaces- Waterfront Building, Klarabergsviadukten 63, Stockholm, 111 64 Stockholm Tel: 08-444 61 70 Mail: order@vinovativa.se Webb: www.vinovativa.se
Avser direktleverans
Gäller from 2023-09-01
Vinovativa AB, United Spaces- Waterfront Building, Klarabergsviadukten 63, Stockholm, 111 64 Stockholm Tel: 08-444 61 70 Mail: order@vinovativa.se Webb: www.vinovativa.se
Argentina - Mendoza | Årgång | Sortiment | Produkttyp | Volym | Antal per kolli | Pris/st | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina - Mendoza | Årgång | Sortiment | Produkttyp | Volym | Antal per kolli | Pris/st | |||
TapizTapiz ligger i det spännande Uco Valley med de mäktiga Anderna som närmsta granne. Vingårdarna ligger på mer än 1.300 meters höjd men jämfört med… |
|||||||||
TapizTapiz ligger i det spännande Uco Valley med de mäktiga Anderna som närmsta granne. Vingårdarna ligger på mer än 1.300 meters höjd men jämfört med… |
|||||||||
7264501 | Tapiz Seleccion De Barricas (hållbart) | 2018 | Rött vin | 6 | 239 | ||||
999015701 | Tapiz Organic Malbec Eko (hållbart) | 2021 | Eko | Rött vin | 12 | 169 | |||
999015801 | Tapiz Organic Chardonnay Eko (hållbart) | 2022 | Eko | Vitt vin | 12 | 169 | |||
999015901 | Tapiz Organic Cabernet Sauvignon Eko (hållbart) | 2021 | Eko | Rött vin | 12 | 169 | |||
652901 | Tapiz Organic Reserve Malbec Eko (hållbart) | 2019 | Eko / Ekologiskt certifierad | Rött vin | 12 | 166 | |||
6529 | Tapiz Organic Reserve Malbec Eko (hållbart) | 2019 | Eko / Ekologiskt certifierad | Rött vin | 12 | 199 | |||
659101 | Tapiz Malbec Reserve (hållbart) | 2018 | Rött vin | 12 | 159 | ||||
6591 | Tapiz Malbec Reserve (hållbart) | 2018 | Rött vin | 12 | 219 | ||||
7411101 | Tapiz Bicentenario (hållbart) | 2018 | Rött vin | 12 | 249 | ||||
74111 | Tapiz Bicentenario (hållbart) | 2018 | Rött vin | 12 | 299 | ||||
7466601 | Tapiz Black Tears Malbec (hållbart) | 2018 | Rött vin | 6 | 399 | ||||
74666 | Tapiz Black Tears Malbec (hållbart) | 2018 | Rött vin | 6 | 499 |
Australien - Margaret River | Årgång | Sortiment | Produkttyp | Volym | Antal per kolli | Pris/st | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australien - Margaret River | Årgång | Sortiment | Produkttyp | Volym | Antal per kolli | Pris/st | |||
Small Things WineSmall Things Wine grundades 2019 av Ian Batt, en före detta filmmakare, tillsammans med Cleve Robinson och Michael Powers från Queensland. De började med 1… |
|||||||||
Small Things WineSmall Things Wine grundades 2019 av Ian Batt, en före detta filmmakare, tillsammans med Cleve Robinson och Michael Powers från Queensland. De började med 1… |
|||||||||
8045114 | Small Things Wine Chardonnay Burk (250 Ml) | 2022 | Naturvin / Vegan | Vitt vin | 16 | 58 | |||
80451 | Small Things Wine Chardonnay Burk (250 Ml) | 2022 | Naturvin / Vegan | Vitt vin | 16 | 69 |
Frankrike - Alsace | Årgång | Sortiment | Produkttyp | Volym | Antal per kolli | Pris/st | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankrike - Alsace | Årgång | Sortiment | Produkttyp | Volym | Antal per kolli | Pris/st | |||
MuréVéronique och Thomas Muré är 11:e och 12:e generationen i denna klassiska Alsacefamilj. Även om firman grundades redan 1648 så var det 1935 när Alfred… |
|||||||||
MuréVéronique och Thomas Muré är 11:e och 12:e generationen i denna klassiska Alsacefamilj. Även om firman grundades redan 1648 så var det 1935 när Alfred… |
|||||||||
9016759 | Muré Riesling Calcaires Jaunes Eko Vegan (skruvkork) | 2019 | Eko / Ekologiskt certifierad | Vitt vin | 12 | 209 | |||
999008801 | Muré Alsace Assemblage Organic Eko Vegan (skruvkork) | 2022 | Eko / Vegan | Vitt vin | 12 | 159 | |||
999003901 | Muré Cremant D’alsace Cuvee Prestige Eko Vegan | Eko | Mousserande vin | 6 | 244 | ||||
7491901 | Muré Orchidées Sauvages Gewurtstraminer Eko (skruvkork) | 2020 | Eko / Ekologiskt certifierad | Vitt vin | 12 | 171 | |||
74919 | Muré Orchidées Sauvages Gewurtstraminer Eko (skruvkork) | 2020 | Eko / Ekologiskt certifierad | Vitt vin | 12 | 219 | |||
7385601 | Muré Pinot Gris Pierres Seches Eko Vegan (skruvkork) | 2022 | Eko / Ekologiskt certifierad | Vitt vin | 12 | 189 | |||
73856 | Muré Pinot Gris Pierres Seches Eko Vegan (skruvkork) | 2022 | Eko / Ekologiskt certifierad | Vitt vin | 12 | 249 | |||
7400901 | Muré Pinot Gris Cote De Rouffach Eko Vegan | 2018 | Biodynamiskt / Eko / Ekologiskt certifierad | Vitt vin | 6 | 221 | |||
74009 | Muré Pinot Gris Cote De Rouffach Eko Vegan | 2018 | Biodynamiskt / Eko / Ekologiskt certifierad | Vitt vin | 6 | 269 |
Frankrike - Beaujolais | Årgång | Sortiment | Produkttyp | Volym | Antal per kolli | Pris/st | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Grosse PierreVingården ”La Grosse Pierre” ligger på granitsluttningarna i Chiroubles, mitt i Beaujolais vinregion. Familjens gård grundades på 1960-talet av nuvarande ägarinnan Paulines farfar, Georges Passot…. |
|||||||||
999000601 | La Grosse Pierre Chiroubles Vegan | 2022 | Vegan | Rött vin | 12 | 229 | |||
999001201 | La Grosse Pierre Chiroubles Aux Craz Vegan | 2022 | Vegan | Rött vin | 12 | 279 | |||
999000901 | La Grosse Pierre Fleurie Bel-air Vegan | 2022 | Rött vin | 12 | 259 |
Frankrike - Bordeaux | Årgång | Sortiment | Produkttyp | Volym | Antal per kolli | Pris/st | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SimonChâteau Simon ligger i Barsac – en av fem kommuner som tillåts etikettera under berömda appellationen Sauternes AOC. Familjen Dufours vingårdar mäter 12 hektar och… |
|||||||||
9014656 | Simon Sauternes (375 Ml) (hållbart) | 2018 | Sött vin | 12 | 219 |
Frankrike - Bourgogne | Årgång | Sortiment | Produkttyp | Volym | Antal per kolli | Pris/st | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankrike - Bourgogne | Årgång | Sortiment | Produkttyp | Volym | Antal per kolli | Pris/st | |||
Jean ColletJean Collet grundade denna Chablisproducent 1952 med endast 0,61 hektar vingårdar. Idag mäter egendomen 37 hektar och man producerar nio olika viner varav fem stycken… |
|||||||||
Jean ColletJean Collet grundade denna Chablisproducent 1952 med endast 0,61 hektar vingårdar. Idag mäter egendomen 37 hektar och man producerar nio olika viner varav fem stycken… |
|||||||||
7587201 | Jean Collet Chablis Secher Premier Cru | 2021 | Vitt vin | 12 | 414 | ||||
7514301 | Jean Collet Chablis Montmains Premier Cru | 2022 | Vitt vin | 12 | 299 | ||||
9034659 | Jean Collet Petit Chablis Collet (hållbart) | 2022 | Vitt vin | 12 | 226 | ||||
7320801 | Jean Collet Chablis | 2022 | Vitt vin | 12 | 239 | ||||
73208 | Jean Collet Chablis | 2022 | Vitt vin | 12 | 299 | ||||
7725901 | Jean Collet Chablis Les Truffierres | 2017 | Vitt vin | 12 | 297 | ||||
77259 | Jean Collet Chablis Les Truffierres | 2017 | Vitt vin | 12 | 349 |
Frankrike - Champagne | Årgång | Sortiment | Produkttyp | Volym | Antal per kolli | Pris/st | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankrike - Champagne | Årgång | Sortiment | Produkttyp | Volym | Antal per kolli | Pris/st | |||
Champagne DrappierDetta anrika, men idag fullständigt uppdaterade, familjeägda champagnehus, ligger i den lilla, sömniga byn Urville, som tillhör Aube i södra Champagne. Farfar André Drappier har… |
|||||||||
Champagne DrappierDetta anrika, men idag fullständigt uppdaterade, familjeägda champagnehus, ligger i den lilla, sömniga byn Urville, som tillhör Aube i södra Champagne. Farfar André Drappier har… |
|||||||||
7712701 | Champagne Drappier Champagne Grande Sendree Vegan | 2012 | Mousserande vin | 6 | 799 | ||||
7712801 | Champagne Drappier Champagne Quattuor Blanc De Quatre Blancs Extra Brut Eko | Nyhet | Mousserande vin | 6 | 846 | ||||
9032167 | Champagne Drappier Champagne Charles De Gaulle Vegan | Mousserande vin | 6 | 529 | |||||
74538081 | Champagne Drappier Champagne Carte D’or Brut (3000ml) Vegan | Mousserande vin | 1 | 2 995 | |||||
7453802 | Champagne Drappier Champagne Carte D’or Brut (375ml) Vegan (halvflaska) | Mousserande vin | 12 | 219 | |||||
9032164 | Champagne Drappier Champagne Blanc De Blancs Signature Vegan | Mousserande vin | 6 | 479 | |||||
75009016 | Champagne Drappier Champagne Brut Nature Zero Dosage Vegan | Mousserande vin | 6 | 527 | |||||
999011301 | Champagne Drappier Champagne Extra Brut Clarevallis Organic Eko Vegan | Eko / Vegan | Mousserande vin | 6 | 520 | ||||
999021301 | Champagne Drappier Champagne Carte D’or Piccolo (200ml) Vegan | Vegan | Mousserande vin | 24 | 135 | ||||
7453801 | Champagne Drappier Champagne Carte D’or Brut (750ml) Vegan | Mousserande vin | 6 | 374 | |||||
74538 | Champagne Drappier Champagne Carte D’or Brut (750ml) Vegan | Mousserande vin | 6 | 449 | |||||
7500901 | Champagne Drappier Brut Nature Zero Dosage | Mousserande vin | 6 | 499 | |||||
7723601 | Champagne Drappier Champagne Sans Ajout De Soufre (zero Dosage) Vegan | Mousserande vin | 6 | 498 | |||||
77236 | Champagne Drappier Champagne Sans Ajout De Soufre (zero Dosage) Vegan | Mousserande vin | 6 | 599 | |||||
7712601 | Champagne Drappier Champagne Millesime Exception Vegan | 2016 | Mousserande vin | 6 | 539 | ||||
77126 | Champagne Drappier Champagne Millesime Exception Vegan | 2016 | Mousserande vin | 6 | 649 | ||||
7453806 | Champagne Drappier Champagne Carte D’or Brut Magnum (1500ml) Vegan | Mousserande vin | 6 | 793 | |||||
7453806 | Champagne Drappier Champagne Carte D’or Brut Magnum (1500ml) Vegan | Mousserande vin | 6 | 995 | |||||
Gaston ChiquetÅtta generationer har passerad sedan Nicholas Chiquet planterade de första rankorna redan 1746. 1919 grundade bröderna Fernand och Gaston det som 1935 blev Champagen Gaston… |
|||||||||
9002776 | Gaston Chiquet Millesime Or Premier Cru (hållbart) | 2014 | Mousserande vin | 6 | 554 | ||||
9002838 | Gaston Chiquet Blanc De Blancs D’ay Grand Cru (hållbart) | Mousserande vin | 6 | 499 | |||||
9002777 | Gaston Chiquet Tradition Brut (hållbart) | Mousserande vin | 6 | 425 | |||||
9013445 | Gaston Chiquet Special Club Champagne (hållbart) | 2015 | Mousserande vin | 6 | 699 |
Frankrike - Jura | Årgång | Sortiment | Produkttyp | Volym | Antal per kolli | Pris/st | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le Clos des GrivesDet är alltid lika roligt att få representera ett guldkorn till producent från en av Frankrikes minsta appellationer – Jura. Le Clos des Grives, som… |
|||||||||
999023301 | Le Clos des Grives Cotes Du Jura Rouge Poulsard Jura Nada Eko | 2020 | Eko | Rött vin | 6 | 337 | |||
999023401 | Le Clos des Grives Cotes Du Jura Blanc Savagnin Ouillé Draine Eko | 2019 | Eko | Vitt vin | 6 | 273 | |||
999023501 | Le Clos des Grives Cotes Du Jura Blanc Chardonnay Ouillé Musicienne Eko | 2018 | Eko | Vitt vin | 6 | 276 | |||
999023601 | Le Clos des Grives Cotes Du Jura Blanc Savagnin Oxydatif Solitaire Eko | 2017 | Eko | Vitt vin | 6 | 356 | |||
999023701 | Le Clos des Grives Cotes Du Jura Blanc Chardonnay Ouillé Jura Nada Eko | 2019 | Eko | Vitt vin | 6 | 337 | |||
999023801 | Le Clos des Grives Vin Jaune Du Jura Eko 62cl | 2014 | Eko | Vitt vin | 6 | 594 | |||
999023901 | Le Clos des Grives Cotes Du Jura Rouge Pinot Noir A Bec Eko | 2020 | Eko | Rött vin | 6 | 273 | |||
999024001 | Le Clos des Grives Cotes Du Jura Rouge Trousseau Litorne Eko | 2020 | Eko | Rött vin | 6 | 293 | |||
999024201 | Le Clos des Grives Cotes Du Jura Vin De Paille Du Jura Eko 37,5cl | 2015 | Eko | Sött vin | 6 | 477 |
Frankrike - Languedoc | Årgång | Sortiment | Produkttyp | Volym | Antal per kolli | Pris/st | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankrike - Languedoc | Årgång | Sortiment | Produkttyp | Volym | Antal per kolli | Pris/st | |||
BegudeEngelsmannen James Kinglake köpte den anrika egendomen Begude 2003. Tillsammans med sin fru Catherine har han satt samman ett ungt och hungrigt team och redan… |
|||||||||
BegudeEngelsmannen James Kinglake köpte den anrika egendomen Begude 2003. Tillsammans med sin fru Catherine har han satt samman ett ungt och hungrigt team och redan… |
|||||||||
9020885 | Begude Terroir Chardonnay 11300 Begude Eko Vegan | 2021 | Eko / Ekologiskt certifierad / Vegan | Vitt vin | 6 | 179 | |||
9002846 | Begude Etoile De Begude Chardonnay Eko Vegan | 2022 | Eko / Ekologiskt certifierad / Vegan | Vitt vin | 6 | 229 | |||
999021001 | Begude Pet Nat La Folie De Begude Eko Vegan | 2021 | Eko / Naturvin | Mousserande vin | 6 | 261 | |||
999020901 | Begude Orange Gewurstraminer Wine Sipiona Begude Vegan | 2021 | Eko / Naturvin / Svavelfri | Orangevin | 6 | 230 | |||
999020801 | Begude Pinot Noir Le Cerisier Begude Eko Vegan | 2022 | Eko / Vegan | Rött vin | 6 | 179 | |||
7531701 | Begude Sauvignon Blanc Begude Eko Vegan | 2021 | Eko / Ekologiskt certifierad | Vitt vin | 6 | 137 | |||
75317 | Begude Sauvignon Blanc Begude Eko Vegan | 2021 | Eko / Ekologiskt certifierad | Vitt vin | 6 | 165 |
Frankrike - Maury | Årgång | Sortiment | Produkttyp | Volym | Antal per kolli | Pris/st | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mas de LavailNicolas Batlle är en man med en mission… Produktionen är liten och baseras på gamla rankor som kämpar för sin överlevnad i det varma och… |
|||||||||
9012693 | Mas de Lavail Maury Expression (375 Ml) | 2021 | Sött vin | 12 | 135 | ||||
999023201 | Mas de Lavail Maury Expression 75 Cl | 2021 | Sött vin | 6 | 265 |
Frankrike - Provence | Årgång | Sortiment | Produkttyp | Volym | Antal per kolli | Pris/st | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankrike - Provence | Årgång | Sortiment | Produkttyp | Volym | Antal per kolli | Pris/st | |||
Domaine de La BegudeMed två bröder som grundade Vinovativa och växte upp i Bandol i södra Frankrike under sina första år så var inte vinportföljen komplett utan just… |
|||||||||
Domaine de La BegudeMed två bröder som grundade Vinovativa och växte upp i Bandol i södra Frankrike under sina första år så var inte vinportföljen komplett utan just… |
|||||||||
5654701 | Domaine de La Begude Domaine De La Begude Bandol Rosé Eko | 2020 | Eko | Rosévin | 6 | 207 | |||
56547 | Domaine de La Begude Domaine De La Begude Bandol Rosé Eko | 2020 | Eko | Rosévin | 6 | 249 | |||
5296101 | Domaine de La Begude Domaine De La Begude Bandol Rosé L’irreductible Eko | 2020 | Eko | Rosévin | 6 | 332 | |||
52961 | Domaine de La Begude Domaine De La Begude Bandol Rosé L’irreductible Eko | 2020 | Eko | Rosévin | 6 | 399 |
Frankrike - Rhone | Årgång | Sortiment | Produkttyp | Volym | Antal per kolli | Pris/st | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankrike - Rhone | Årgång | Sortiment | Produkttyp | Volym | Antal per kolli | Pris/st | |||
Domaine de BeaurenardBeaurenard drivs idag i sjunde generationen av Daniel och Frédéric Coulon. Egendomen omnämndes redan 1695 som Bois Renard vilket över tiden blev Beaurenard som ungefär… |
|||||||||
Domaine de BeaurenardBeaurenard drivs idag i sjunde generationen av Daniel och Frédéric Coulon. Egendomen omnämndes redan 1695 som Bois Renard vilket över tiden blev Beaurenard som ungefär… |
|||||||||
9033839 | Domaine de Beaurenard Beaurenard Chateauneuf Du Pape Eko | 2020 | Biodynamiskt / Eko / Ekologiskt certifierad | Rött vin | 12 | 494 | |||
9033840 | Domaine de Beaurenard Beaurenard Cotes Du Rhone Eko | 2020 | Biodynamiskt / Eko / Ekologiskt certifierad | Rött vin | 12 | 219 | |||
9036637 | Domaine de Beaurenard Boisrenard Chateauneuf Du Pape Blanc Eko | 2021 | Eko / Ekologiskt certifierad | Vitt vin | 12 | 667 | |||
999011201 | Domaine de Beaurenard Beaurenard Chateauneuf Du Pape Boisrenard Eko | 2016 | Eko | Rött vin | 6 | 699 | |||
7748601 | Domaine de Beaurenard Beaurenard Organic Rasteau Eko | 2021 | Biodynamiskt / Eko / Ekologiskt certifierad | Rött vin | 12 | 249 | |||
77486 | Domaine de Beaurenard Beaurenard Organic Rasteau Eko | 2021 | Biodynamiskt / Eko / Ekologiskt certifierad | Rött vin | 12 | 299 | |||
FerratonHistorien börjar med Jean Orëns Ferraton, vinodlare som ärvt sina vingårdar av sin far och historien tar nu fart och året är 1946. Jean’s son… |
|||||||||
FerratonHistorien börjar med Jean Orëns Ferraton, vinodlare som ärvt sina vingårdar av sin far och historien tar nu fart och året är 1946. Jean’s son… |
|||||||||
999008401 | Ferraton Hermitage Blanc Les Miaux Eko | 2019 | Eko | Vitt vin | 6 | 595 | |||
999008001 | Ferraton Crozes-hermitage Les Picheres Eko Vegan | 2020 | Eko / Vegan | Rött vin | 6 | 293 | |||
999015501 | Ferraton Chateauneuf Du Pape Le Parvis Vegan | 2021 | Vegan | Rött vin | 6 | 359 | |||
999016601 | Ferraton Organic Cotes Du Rhone Villages Eko (skruvkork) | 2021 | Eko / Vegan | Rött vin | 6 | 129 | |||
999022701 | Ferraton Cornas Les Grand Muriers | 2019 | Rött vin | 6 | 463 | ||||
999012701 | Ferraton La Tournée Rouge Vegan (skruvkork) | 2022 | Rött vin | 6 | 113 | ||||
999012801 | Ferraton La Tournée Blanc Vegan (skruvkork) | 2022 | Vitt vin | 6 | 113 | ||||
7456101 | Ferraton Saint Joseph Blanc Les Oliviers Eko (trälåda/wooden Box) | 2016 | Biodynamiskt / Eko | Vitt vin | 6 | 495 | |||
74561 | Ferraton Saint Joseph Blanc Les Oliviers Eko (trälåda/wooden Box) | 2016 | Biodynamiskt / Eko | Vitt vin | 6 | 639 | |||
7185701 | Ferraton Cote Rotie L’eglantine Vegan | 2021 | Vegan | Rött vin | 6 | 595 | |||
71857 | Ferraton Cote Rotie L’eglantine Vegan | 2021 | Vegan | Rött vin | 6 | 735 | |||
999008201 | Ferraton Ermitage Les Dionneres Eko (trälåda/wooden Box) | 2016 | Biodynamiskt / Eko | Rött vin | 6 | 695 | |||
76072 | Ferraton Ermitage Les Dionneres Eko (trälåda/wooden Box) | 2016 | Biodynamiskt / Eko | Rött vin | 6 | 895 |
Frankrike - Vin de France | Årgång | Sortiment | Produkttyp | Volym | Antal per kolli | Pris/st | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Badet Clement & CoCatherine och Laurent Delaunay är båda vinmakare från Bourgogne, som 1995 grundade producenten Badet Clément & Co. Firman tillverkar viner från såväl Bourgogne som från… |
|||||||||
9035169 | Badet Clement & Co Cour Des Dames Cabernet Sauvignon (skruvkork) | 2020 | Rött vin | 6 | 112 | ||||
9035171 | Badet Clement & Co Cour Des Dames Syrah (skruvkork) | 2020 | Rött vin | 6 | 110 | ||||
9035261 | Badet Clement & Co Cour Des Dames Vin Rouge (skruvkork) | Rött vin | 6 | 89 | |||||
9035170 | Badet Clement & Co Cour Des Dames Chardonnay (skruvkork) | 2021 | Vitt vin | 6 | 119 | ||||
9037239 | Badet Clement & Co Cour Des Dames Sauvignon Blanc (skruvkork) | 2022 | Vitt vin | 6 | 115 | ||||
9035262 | Badet Clement & Co Cour Des Dames Viognier (skruvkork) 2020/2021 | 2020 | Vitt vin | 6 | 124 | ||||
9035257 | Badet Clement & Co Cour Des Dames Vin Blanc (skruvkork) | Vitt vin | 6 | 89 | |||||
9038444 | Badet Clement & Co Cour Des Dames Grenache Rosé (skruvkork) | 2022 | Rosévin | 6 | 113 | ||||
999006201 | Badet Clement & Co Cour Des Dames Pinot Noir (skruvkork) | 2022 | Rött vin | 6 | 119 | ||||
999026401 | Badet Clement & Co Cour Des Dames Vin Orange | 2022 | Orangevin | 6 | 134 |
Italien - Basilicata | Årgång | Sortiment | Produkttyp | Volym | Antal per kolli | Pris/st | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D’AngeloD’Angelo är en välkänd vinproducent som ligger i området Vulture i vinregionen Basilicata i södra Italien. Basilicata är en relativt liten vinregion men har ändå… |
|||||||||
999024801 | D'Angelo D’angelo Aglianico Sacravite | 2020 | Rött vin | 6 | 136 | ||||
999024901 | D'Angelo D’angelo Aglianico Del Vulture Doc | 2019 | Rött vin | 6 | 186 | ||||
999025001 | D'Angelo D’angelo Aglianico Caselle | 2016 | Rött vin | 6 | 281 |
Italien - Brunello di Montalcino | Årgång | Sortiment | Produkttyp | Volym | Antal per kolli | Pris/st | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BaricciBaricci ligger i den norra delen av Montalcino, på sluttningen med utsikt över staden Siena, på en höjd av 280-300 meter över havet . Vingårnarna… |
|||||||||
999017501 | Baricci Rosso Di Montalcino (vegan) | 2020 | Rött vin | 6 | 329 | ||||
999017701 | Baricci Brunello Di Montalcino (vegan) 75cl 2017 | 2017 | Rött vin | 6 | 649 | ||||
999017601 | Baricci Brunello Di Montalcino Riserv Nello (vegan) 75cl | 2016 | Rött vin | 6 | 1 295 |
Italien - Friuli | Årgång | Sortiment | Produkttyp | Volym | Antal per kolli | Pris/st | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PrimosicPrimosic ligger i Oslavien, i hjärtat av Collio och är en av de första producenterna i appellationen Il Collio . Redan i slutet av artonhundratalet… |
|||||||||
999020201 | Primosic Pinot Grigio Skin Orange | 2019 | Naturvin / Svavelfri | Orangevin | 6 | 356 |
Italien - Marche | Årgång | Sortiment | Produkttyp | Volym | Antal per kolli | Pris/st | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italien - Marche | Årgång | Sortiment | Produkttyp | Volym | Antal per kolli | Pris/st | |||
Barone PizziniBarone Giulio Pizzini Piomarta grundade denna Lombardietegendom redan 1870, vilket gör den till en av de äldsta i Franciacorta – Italiens främsta appellation för mousserande… |
|||||||||
Barone PizziniBarone Giulio Pizzini Piomarta grundade denna Lombardietegendom redan 1870, vilket gör den till en av de äldsta i Franciacorta – Italiens främsta appellation för mousserande… |
|||||||||
7466901 | Barone Pizzini Pievalta Verdicchio Tre Ripe Eko Vegan | 2021 | Demeter certifierad / Ekologiskt certifierad | Vitt vin | 12 | 149 | |||
74669 | Barone Pizzini Pievalta Verdicchio Tre Ripe Eko Vegan | 2021 | Demeter certifierad / Ekologiskt certifierad | Vitt vin | 12 | 199 |
Italien - Piemonte | Årgång | Sortiment | Produkttyp | Volym | Antal per kolli | Pris/st | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italien - Piemonte | Årgång | Sortiment | Produkttyp | Volym | Antal per kolli | Pris/st | |||
Aldo ConternoAldo Conterno… Namnet förknippas världen över med viner i den yppersta eliten och samlare står i kö för sin årliga allokering. Historien tar sin början… |
|||||||||
9017938 | Aldo Conterno Barolo Bussia Colonnello | 2019 | Rött vin | 6 | 1 817 | ||||
9035783 | Aldo Conterno Bussiador Langhe Chardonnay | 2020 | Vitt vin | 6 | 840 | ||||
9410001 | Aldo Conterno Barolo Bussia Cicala | 2019 | Rött vin | 6 | 1 817 | ||||
9524601 | Aldo Conterno Barolo Bussia | 2019 | Rött vin | 6 | 1 035 | ||||
9017955 | Aldo Conterno Barolo Bussia Romirasco | 2019 | Rött vin | 6 | 2 795 | ||||
9035767 | Aldo Conterno Barolo Granbussia 2009/2010/2013 | 2009 | Rött vin | 6 | 6 449 | ||||
9010401 | Aldo Conterno Barbera Conca Tre Pile 2019 | 2019 | Rött vin | 6 | 441 | ||||
9020469 | Aldo Conterno Il Favot Langhe Nebbiolo | 2020 | Rött vin | 6 | 591 | ||||
999013906 | Aldo Conterno Barolo Bussia Cicala Magnum 2018 | 2018 | Rött vin | 3 | 2 995 | ||||
999024601 | Aldo Conterno Langhe Rosso Quartetto 2019 | 2019 | Rött vin | 6 | 461 | ||||
Carlo Boffa1960 upphörde grundaren Pietro Boffa att sälja sina druvor till andra producenter och skapa en egen etikett under namnet Boffa. Boffa drivs numer av den… |
|||||||||
999019701 | Carlo Boffa Boffa Barabaresco Ovello (hållbart) | 2019 | Rött vin | 6 | 649 | ||||
999019501 | Carlo Boffa Boffa Barbaresco (hållbart) | 2018 | Rött vin | 6 | 329 | ||||
999019801 | Carlo Boffa Boffa Arneis (hållbart) | 2021 | Vitt vin | 6 | 209 | ||||
FIOREI hjärtat av Langhe hittar du producenten Fiore, i en värld där teknik och landsbygdens tradition samexisterar. Här bland en av Italiens absolut vackraste landskap… |
|||||||||
FIOREI hjärtat av Langhe hittar du producenten Fiore, i en värld där teknik och landsbygdens tradition samexisterar. Här bland en av Italiens absolut vackraste landskap… |
|||||||||
7391901 | FIORE Moscato Dasti Fiorita | 2022 | Sött vin | 6 | 138 | ||||
73919 | FIORE Moscato Dasti Fiorita | 2022 | Sött vin | 6 | 149 | ||||
RattiDen intressanta historien kring legendarska Piemonte-producenten Renato Ratti startar 1965 när unge Renato återvänder från Brasilien där han jobbat med att utveckla Cinzanos lokala vintillverkning. Åter… |
|||||||||
RattiDen intressanta historien kring legendarska Piemonte-producenten Renato Ratti startar 1965 när unge Renato återvänder från Brasilien där han jobbat med att utveckla Cinzanos lokala vintillverkning. Åter… |
|||||||||
9916106 | Ratti Barolo Marcenasco Magnum (hållbart) | 2019 | Rött vin | 1 | 799 | ||||
7409501 | Ratti Barolo Conca Trälåda (hållbart) | 2018 | Rött vin | 6 | 867 | ||||
994660112 | Ratti Barolo Marcenasco (hållbart) | 2019 | Rött vin | 12 | 379 | ||||
7884206 | Ratti Langhe Nebbiolo Ochetti Magnum (hållbart) | 2021 | Rött vin | 1 | 349 | ||||
9002858 | Ratti Barbera D’alba Battaglione (hållbart) | 2022 | Rött vin | 6 | 229 | ||||
9038040 | Ratti Barbera D’asti Battaglione (hållbart) | 2022 | Rött vin | 6 | 209 | ||||
9203701 | Ratti Barolo Rocche Dell Annunziata (trälåda) 2014 | 2014 | Rött vin | 6 | 1 260 | ||||
7431901 | Ratti Dolcetto Langhe Colombe (hållbart) | 2022 | Rött vin | 12 | 159 | ||||
74319 | Ratti Dolcetto Langhe Colombe (hållbart) | 2022 | Rött vin | 12 | 199 | ||||
7447701 | Ratti Langhe Chardonnay Brigata (hållbart) | 2021 | Vitt vin | 6 | 191 | ||||
74477 | Ratti Langhe Chardonnay Brigata (hållbart) | 2021 | Vitt vin | 6 | 229 | ||||
7884201 | Ratti Langhe Nebbiolo Ochetti (hållbart) | 2021 | Rött vin | 6 | 189 | ||||
78842 | Ratti Langhe Nebbiolo Ochetti (hållbart) | 2021 | Rött vin | 6 | 249 | ||||
5162901 | Ratti Villa Pattono Barbera D’asti Superiore Vegan (hållbart) | 2020 | Rött vin | 6 | 249 | ||||
51629 | Ratti Villa Pattono Barbera D’asti Superiore Vegan (hållbart) | 2020 | Rött vin | 6 | 299 | ||||
5157601 | Ratti Barolo Rocche Dell Annunziata Trälåda (hållbart) | 2019 | Rött vin | 6 | 799 | ||||
51576 | Ratti Barolo Rocche Dell Annunziata Trälåda (hållbart) | 2019 | Rött vin | 6 | 1 195 |
Italien - Puglien | Årgång | Sortiment | Produkttyp | Volym | Antal per kolli | Pris/st | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italien - Puglien | Årgång | Sortiment | Produkttyp | Volym | Antal per kolli | Pris/st | |||
The Wine People |
|||||||||
The Wine People |
|||||||||
